Espesor 4 mm. Acero Inoxidable 18/10Espesor 4 mm. Acero Inoxidable 18/10
Ref | Descripción | Largo (mm) | €/Un. | Un./Caja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.981 | Cuchara de mesa | 203 | 2,58 € | |||||
188.982 | Tenedor de mesa | 201 | 2,58 € | |||||
188.983 | Cuchillo de mesa | 228 | 3,40 € | |||||
188.984 | Cuchara de postre | 186 | 2,31 € | |||||
188.985 | Tenedor de postre | 185 | 2,31 € | |||||
188.986 | Cuchillo de postre MB | 205 | 3,35 € | |||||
188.988 | Tenedor de lunch | 158 | 1,47 € | |||||
188.989 | Cuchillo lunch | 190 | 3,23 € | |||||
188.987 | Cucharita café | 150 | 1,47 € | |||||
188.992 | Cucharita moka | 118 | 1,20 € | |||||
188.990 | Pala de pescado | 207 | 2,46 € | |||||
188.991 | Tenedor de pescado | 185 | 2,46 € | |||||
188.993 | Cazo sopa Gema | 298 | 9,12 € | |||||
188.997 | Cacillo salsas Gema | 192 | 6,82 € | |||||
188.996 | Pala tarta Gema | 249 | 7,26 € | |||||
188.994 | Cuchara ensalada Gema | 258 | 6,22 € | |||||
188.995 | Tenedor ensalada Gema | 258 | 6,22 € |
Envío en 7 días.
Precios válidos para compras por internet en Península y Baleares. Todos los precios en euros IVA NO INCLUIDO
Grupo Crisol
] Nuestra Historia
] En la actualidad
] Información de Contacto
Grupo Crisol © 2022 IBECOTEL, S.L.
www.grupocrisol.com