Fondo perforado para cubetas GN. Acero Inox 18/10, Norma EN-631.2 Medidas Gastronorm GN.
Ref. | Modelo | €/Un. | Un./Caja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.689 | GN 2/1 | 78,33 € | ||||||
46.690 | GN 1/1 | 38,54 € | ||||||
46.691 | GN 2/3 | 34,05 € | ||||||
46.692 | GN 1/2 | 25,97 € | ||||||
46.693 | GN 1/3 | 19,62 € | ||||||
46.694 | GN 1/4 | 16,49 € |
Envío en 7 días.
Precios válidos para compras por internet en Península y Baleares. Todos los precios en euros IVA NO INCLUIDO
Grupo Crisol
] Nuestra Historia
] En la actualidad
] Información de Contacto
Grupo Crisol © 2022 IBECOTEL, S.L.
www.grupocrisol.com