Acero Inox 18/10.
Con mango varilla.
Ref. | Øcm | €/Un. | Un./Caja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.326 | 16 | 12,23 € | ||||||
138.327 | 18 | 13,09 € | ||||||
138.328 | 20 | 14,11 € | ||||||
138.329 | 22 | 15,91 € | ||||||
138.330 | 24 | 17,01 € | ||||||
47.736 | 16 | 12,70 € | ||||||
47.739 | 20 | 14,42 € |
Envío en 7 días.
Precios válidos para compras por internet en Península y Baleares. Todos los precios en euros IVA NO INCLUIDO
Grupo Crisol
] Nuestra Historia
] En la actualidad
] Información de Contacto
Grupo Crisol © 2022 IBECOTEL, S.L.
www.grupocrisol.com