Acero Inox 18/10
Ref. | Ø (cm) | €/Un. | Un./Caja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.635 | 14 | 15,44 € | ||||||
204.636 | 16 | 16,91 € | ||||||
204.637 | 18 | 19,05 € | ||||||
204.638 | 20 | 22,70 € | ||||||
204.639 | 23 | 24,57 € | ||||||
204.640 | 25 | 29,14 € | ||||||
204.641 | 31 | 35,99 € | ||||||
204.642 | 36 | 42,34 € |
Envío en 7 días.
Precios válidos para compras por internet en Península y Baleares. Todos los precios en euros IVA NO INCLUIDO
Grupo Crisol
] Nuestra Historia
] En la actualidad
] Información de Contacto
Grupo Crisol © 2022 IBECOTEL, S.L.
www.grupocrisol.com