Fabricada en bone china, uno de los grandes productos clásicos universalmente admirado y utilizado en la fabricación de las vajillas más selectas.
Una de las cualidades que más resaltan de esta colección es su alto valor estético, al que se unen unas importantes cualidades ténicas que hacen que sólo haga falta probar éste producto para apreciar lo que le hace diferente.
Ref. | Descripción | cl | cm | Uso | €/Un. | Un./Caja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.790 | Plato llano | Ø30,5 | 13,36 € | |||||
166.791 | Plato llano | Ø27 | 7,46 € | |||||
166.792 | Plato postre | Ø20 | 4,48 € | |||||
166.793 | Plato pan | Ø16 | 3,42 € | |||||
191.631 | Plato llano degustación | Ø30 | 8,70 € | |||||
191.629 | Plato hondo degustación | 45 | Ø27xh5 | 5,90 € | ||||
166.794 | Plato hondo | 35 | Ø23xh3 | 6,50 € | ||||
166.795 | Plato pasta | 65 | Ø28xh6 | 15,04 € | ||||
166.796 | Fuente oval | 32x21 | 3,00 € | |||||
166.797 | Fuente oval | 36x24 | 4,00 € | |||||
166.798 | Fuente oval | 40x27 | 6,50 € | |||||
166.806 | Taza consomé 25 cl | 27 | Ø10 | 1,90 € | ||||
166.800 | Taza espresso 10 cl | 9 | Ø6 | Expreso | 3,50 € | |||
166.804 | Taza te 20 cl | 18 | Ø7 | Té | 4,00 € | |||
166.801 | Platillo espresso | Ø11 | Expreso | 2,81 € | ||||
166.805 | Platillo te | Ø15 | Té | 2,75 € | ||||
166.807 | Platillo consomé | Ø16 | Consomé | 1,50 € | ||||
166.808 | Cafetera 40 cl | 40 | 20x9xh14 | 6,90 € |
Envío en 7 días.
Precios válidos para compras por internet en Península y Baleares. Todos los precios en euros IVA NO INCLUIDO
Grupo Crisol
] Nuestra Historia
] En la actualidad
] Información de Contacto
Grupo Crisol © 2022 IBECOTEL, S.L.
www.grupocrisol.com