Diseño moderno. Resistente al choque térmico. Apilables. Pie sin esmaltar. Combina con la línea Counter-Serve.
Ref. | Descripción | cm | Color | €/Un. | Un./Caja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.200 | c | Rectangular 60 cl | 16 x 12 | Blanco | 9,51 € | |||
224.219 | a | Oval 45 cl | 15 x 11 | Blanco | 8,96 € | |||
224.215 | b | Oval c/asas 109 cl | 35 x 19 | Blanco | 27,79 € | |||
224.218 | b | Oval c/asas 78 cl | 28 x 16 | Blanco | 15,57 € | |||
224.223 | b | Oval c/asas 26 cl | 21 x 11 | Blanco | 9,94 € | |||
224.216 | b | Redondo c/asas 59 cl | 18 x 22 | Blanco | 14,58 € | |||
224.220 | b | Platillo Red c/asas 18 cl | 13 x 15 | Blanco | 7,74 € | |||
224.222 | a | Ramequin Soufflé 34 cl | 10 | Blanco | 3,81 € | |||
224.214 | b | Oval c/asas 38 cl | 23x13 | Blanco | 13,07 € | |||
250.090 | b | Oval c/asas 38 cl | 23x13 | Negro | 13,07 € | |||
269.462 | b | Oval c/asas 38 cl | 23x13 | Rojo | 13,07 € | |||
224.224 | b | Redondo c/asas 30 cl | 15x18 | Blanco | 9,94 € | |||
250.107 | b | Redondo c/asas 30 cl | 15x18 | Negro | 9,94 € | |||
269.463 | b | Redondo c/asas 30 cl | 15x18 | Rojo | 9,94 € | |||
224.217 | a | Ramequín 20 cl | Ø 9 | Blanco | 2,79 € | |||
269.555 | a | Ramequín 20 cl | Ø 9 | Negro | 2,79 € | |||
269.464 | a | Ramequín 20 cl | Ø 9 | Rojo | 2,79 € | |||
224.225 | a | Ramequín 9 cl | Ø 7 | Blanco | 2,44 € | |||
269.556 | a | Ramequín 9 cl | Ø 7 | Negro | 2,44 € | |||
269.465 | a | Ramequín 9 cl | Ø 7 | Rojo | 2,44 € | |||
227.204 | c | Cuadrado 45 cl | 12x12 | Blanco | 8,61 € | |||
250.106 | c | Cuadrado 45 cl | 12x12 | Negro | 8,61 € | |||
269.460 | c | Cuadrado 45 cl | 12x12 | Rojo | 8,61 € | |||
224.221 | a | Redondo 50 cl | Ø 14 | Blanco | 8,11 € | |||
250.105 | a | Redondo 50 cl | Ø 14 | Negro | 8,11 € | |||
269.461 | a | Redondo 50 cl | Ø 14 | Rojo | 8,11 € |
Envío en 14 días.
Precios válidos para compras por internet en Península y Baleares. Todos los precios en euros IVA NO INCLUIDO.
Grupo Crisol
] Nuestra Historia
] En la actualidad
] Información de Contacto
Grupo Crisol © 2018 IBECOTEL, S.L.
www.grupocrisol.com