Aluminio con antiadherente sin PFOA. Espesor 4 mm. Fondo plano. Versión inducción con fondo chapa inox.
Ref. | Modelo | Øcm | hcm | €/Un. | Un./Caja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.002 | Normal | 18 | 4 | 14,20 € | ||||
46.003 | Normal | 20 | 4 | 15,00 € | ||||
46.004 | Normal | 22 | 4,5 | 16,70 € | ||||
46.005 | Normal | 24 | 4,5 | 18,19 € | ||||
46.006 | Normal | 26 | 5 | 20,36 € | ||||
46.007 | Normal | 28 | 5 | 21,80 € | ||||
46.008 | Normal | 32 | 5,5 | 25,50 € | ||||
46.009 | Normal | 36 | 6 | 31,03 € | ||||
46.010 | Normal | 40 | 6,5 | 36,13 € | ||||
227.477 | Inducción | 20 | 4 | 16,87 € | ||||
227.478 | Inducción | 24 | 4,5 | 21,63 € | ||||
227.479 | Inducción | 28 | 5 | 24,99 € | ||||
227.480 | Inducción | 32 | 5,5 | 29,58 € |
Sartén de aluminio antiadherente "Hércules". Mango de hierro con recubrimiento "epoxy" resistente al fuego. Disponible en varios colores.
Ref. | Mango | Ø cm | Al. cm | €/Un. | Un./Caja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.443 | Rojo | 20 | 4 | 17,09 € | ||||
145.444 | Rojo | 24 | 4,5 | 20,36 € | ||||
145.445 | Rojo | 28 | 5 | 24,40 € | ||||
145.446 | Rojo | 32 | 5,5 | 28,14 € | ||||
145.449 | Amarillo | 20 | 4 | 17,09 € | ||||
145.450 | Amarillo | 24 | 4,5 | 20,36 € | ||||
145.451 | Amarillo | 28 | 5 | 24,40 € | ||||
145.452 | Amarillo | 32 | 5,5 | 28,14 € | ||||
145.455 | Azul | 20 | 4 | 17,09 € | ||||
145.456 | Azul | 24 | 4,5 | 20,36 € | ||||
145.457 | Azul | 28 | 5 | 24,40 € | ||||
145.458 | Azul | 32 | 5,5 | 28,14 € | ||||
145.461 | Verde | 20 | 4 | 17,09 € | ||||
145.462 | Verde | 24 | 4,5 | 20,36 € | ||||
145.463 | Verde | 28 | 5 | 24,40 € | ||||
145.464 | Verde | 32 | 5,5 | 28,14 € |
Envío en 7 días.
Precios válidos para compras por internet en Península y Baleares. Todos los precios en euros IVA NO INCLUIDO.
Grupo Crisol
] Nuestra Historia
] En la actualidad
] Información de Contacto
Grupo Crisol © 2018 IBECOTEL, S.L.
www.grupocrisol.com